◎ 相続税の課税強化
(平成25年度税制改正)
| ◆ 平成27年分の相続税から適用 (平成25年度 税制改正) |
| 基礎控除額の引下げ (縮小) |
| 項 目 | 定 義 | 改正前控除額 | 改正後の 控 除 額 |
|---|---|---|---|
| 基礎控除 | 相続申告の際に、課税遺産価額から控除される | ||
| 定額控除 | 5000万円 | 3000万円 | |
| 比例控除 | 1000万円×法定相続人数 | 600万円×法定相続人数 | |
| 相続税の税率区分の見直し (最高税率の引き上げ) |
| 従 前 | ⇔ | 改 正 後 | ||
|---|---|---|---|---|
| 相続申告のときに、基礎控除を控除した遺産額に乗ぜられる | ||||
| 区 分 | 税率 | 区 分 | 税率 | |
| 1000万円以下の金額 | 10% | 1000万円以下の金額 | 10% | |
| 3000万円以下の金額 | 15% | 3000万円以下の金額 | 15% | |
| 5000万円以下の金額 | 20% | 5000万円以下の金額 | 20% | |
| 1億円以下の金額 | 30% | 1億円以下の金額 | 30% | |
| 3億円以下の金額 | 40% | 2億円以下の金額 | 40% | |
| 3億円以下の金額 | 45% | |||
| 3億円超の金額 | 50% | 6億円以下の金額 | 50% | |
| 6億円超の金額 | 55% | |||

